上海最新楼盘TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 锦秋御尚 | 1810 | 宝山 | 19500元/平方米 均 | 比比看
|
| 2 | 浦江颐城尚院 | 5833 | 闵行 | -- | 比比看
|
| 3 | 上置香岛澜湾 | 6247 | 其他 | 15000元/平方米 均 | 比比看
|
| 4 | 旭辉百合宫馆 | 3583 | 青浦 | -- | 比比看
|
| 5 | 黄浦逸城 | 10309 | 黄浦 | -- | 比比看
|
| 6 | 朗诗未来树 | 32701 | 浦东 | -- | 比比看
|
| 7 | 旭辉百合宫馆别墅 | 5596 | 青浦 | 450万元/套 低 | 比比看
|
| 8 | 龙隐水庄二期 | 12427 | 其他 | 6200元/平方米 均 | 比比看
|
| 9 | 浦江坤庭 | 28336 | 闵行 | -- | 比比看
|
| 10 | 大众湖滨花园 | 15406 | 其他 | 13000元/平方米 均 | 比比看
|
| 11 | 嘉善大众湖滨花园 | 4672 | 其他 | 7400元/平方米 均 | 比比看
|
| 12 | 北郊庄园 | 13522 | 嘉定 | -- | 比比看
|
| 13 | 新虹桥君悦湾 | 10564 | 青浦 | -- | 比比看
|
| 14 | 信达郡庭别墅 | 14500 | 宝山 | -- | 比比看
|
| 15 | 中星海上名豪苑二期星御湾 | 19501 | 嘉定 | 23000元/平方米 低 | 比比看
|
| 16 | 乾耀东港 | 14341 | 浦东 | -- | 比比看
|
| 17 | 绿地启航社5期 | 39439 | 其他 | 8500元/平方米 均 | 比比看
|
| 18 | 金地艺华年别墅 | 18922 | 浦东 | -- | 比比看
|
| 19 | 农房恒海国际花园 | 5509 | 其他 | -- | 比比看
|
| 20 | 三湘未来海岸 | 50305 | 杨浦 | 32000元/平方米 均 | 比比看
|
| 21 | 香缇雅苑 | 24814 | 其他 | 4600元/平方米 均 | 比比看
|
| 22 | 中福浦江汇 | 11173 | 黄浦 | -- | 比比看
|
| 23 | 泰馨家园 | 42058 | 青浦 | 9000元/平方米 均 | 比比看
|
| 24 | 仁恒森兰雅苑别墅 | 53473 | 浦东 | 60000元/平方米 均 | 比比看
|
| 25 | 保利天鹅语 | 13900 | 嘉定 | -- | 比比看
|
| 26 | 保利天鹅语别墅 | 15769 | 嘉定 | -- | 比比看
|
| 27 | 保利星海屿 | 19117 | 嘉定 | -- | 比比看
|
| 28 | 龙湖蔚澜香醍 | 59995 | 嘉定 | 16000元/平方米 均 | 比比看
|
| 29 | 朱家角九间堂西苑 | 14872 | 青浦 | -- | 比比看
|
| 30 | 山水四季城二期 | 17392 | 松江 | -- | 比比看
|
| 31 | 东方御水湾 | 102862 | 浦东 | 22000元/平方米 均 | 比比看
|
| 32 | 白银时代 | 38845 | 嘉定 | -- | 比比看
|
| 33 | 信远朗庭 | 6574 | 其他 | -- | 比比看
|
| 34 | 徐汇中凯城市之光 | 52456 | 徐汇 | -- | 比比看
|
| 35 | 鑫塔水尚 | 12373 | 青浦 | -- | 比比看
|
| 36 | 华丰格兰郡别墅 | 67348 | 金山 | 130万元/套 低 | 比比看
|
| 37 | 鹏欣一品漫城三期浅山 | 96379 | 闵行 | 30000元/平方米 低 | 比比看
|
| 38 | 古北大成公馆 | 44251 | 闵行 | 42000元/平方米 均 | 比比看
|
| 39 | 龙泽家园二期 | 86728 | 浦东 | 17000元/平方米 均 | 比比看
|
| 40 | 汇民轩 | 83536 | 松江 | 13500元/平方米 均 | 比比看
|
| 41 | 珠港华庭 | 35290 | 金山 | 7000元/平方米 均 | 比比看
|
| 42 | 美兰湖畔雅苑 | 228478 | 宝山 | 14000元/平方米 均 | 比比看
|
| 43 | 博鳌鹏欣白金湾 | 12415 | 其他 | 23000元/平方米 均 | 比比看
|
| 44 | 绿地瑅香公馆 | 298405 | 嘉定 | 15000元/平方米 均 | 比比看
|
| 45 | 象屿鼎城 | 46084 | 浦东 | -- | 比比看
|
| 46 | 半岛君望 | 16603 | 奉贤 | -- | 比比看
|
| 47 | 建发江湾萃璟墅 | 28258 | 杨浦 | -- | 比比看
|
| 48 | 华侨城苏河湾 | 16369 | 闸北 | -- | 比比看
|
| 49 | 中星佘山溪语 | 45154 | 松江 | 28600元/平方米 均 | 比比看
|
| 50 | 龙湖好望山X叠墅 | 194758 | 松江 | 15000元/平方米 均 | 比比看
|


